
Cynhyrchydd Ultrasonic Digidol ar gyfer Dirgryniad
Disgrifiad
Paramedrau technegol
Mae generadur y CC yn trosglwyddo 220 v, 50 kHz drydan i mewn i'r amlder uchel, pŵer uchel, yn gyfredol cryf i yrru'r transducer ultrasonic. Y dewis, cyfeiriwch at y fanyleb a'r paramedrau cyfatebol.
Amlder | Pŵer | cyd-fynd â model dirgryniad | cynhwysedd | Amlder (KHz) | gwrthiant | Modd gweithio |
15K | - | 6015-4Z yn ôl llwyd | 12.5-13.5nf | 14.75-15.10 | ≤15Ω | Rhyfeddol |
1500W | 6015-4Z yn ôl llwyd | 12.5-13.5nf | 14.75-15.10 | ≤15Ω | parhaus | |
20K | 2000W | 5020-4Z melyn-llwyd | 11-12 nh | 19.75-20.10 | ≤15Ω | Rhyfeddol |
1200W | 5020-4Z melyn-llwyd | 11-12 nh | 19.75-20.10 | ≤15Ω | parhaus | |
28K | 1200W | 3828-4Z melyn-ddur | 7.5-8nf | 27.75-28.10 | ≤10Ω | Rhyfeddol |
800W | 3828-4Z melyn-ddur | 7.5-8nf | 27.75-28.10 | ≤10Ω | parhaus | |
30K | 1000W | 3020-4Z llwyd-ddur | 5-6nf | 29.75-30.10 | ≤10Ω | Rhyfeddol |
35K | 800W | 3535-4D dur melyn | 7-8nf | 34.75-35.10 | ≤10Ω | Rhyfeddol |
40K | 600W | 3040-4Z melyn-gefn | 5-6nf | 39.75-40.10 | ≤10Ω | Rhyfeddol |
Amgylchedd gwaith:
Gweithio: ystafell y tu mewn;
Lleithder: ≤85% RH;
Tymheredd yr amgylchedd: 0 ℃ - 40 ℃;
Maint y blwch generadur: 315mm × 315mm × 115mm, 5.0 kg
Defnyddio lle: ni ddylai pellter y gwrthrych o'r offer fod yn llai na 150mm, ni ddylai'r tyllau oeri fod yn llai na 200mm.
Tagiau poblogaidd: generadur ultrasonic digidol ar gyfer dirgryniad, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri
Anfon ymchwiliad







